Население, собственники жилых помещений и исполнители коммунальных услуг
Период действия | Тариф в рублях за куб. метр |
---|---|
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 35,24 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 38,33 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 38,33 |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 46,51 |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 52,22 |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 52,22 |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 52,22 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 39,16 |
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 39,19 |
c 01.07.2025 по 31.12.2025 | 40,36 |
Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие потребители
Период действия | Тариф в рублях за куб. метр |
---|---|
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 35,24 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 38,33 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 38,33 |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 46,51 |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 52,22 |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 52,22 |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 52,22 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 39,16 |
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 39,19 |
c 01.07.2025 по 31.12.2025 | 40,36 |
Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 145 Налогового кодекса Российской Федерации